<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Genombrott för fusionskraften</title>
	<atom:link href="http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/</link>
	<description>miljö, politik, samtidskommentarer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 15:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: skagedal</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>skagedal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1825#comment-637</guid>
		<description>Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Emretsson</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Anders Emretsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1825#comment-632</guid>
		<description>Det var &lt;a href=&quot;http://www.cosmosmagazine.com/features/print/348/new-age-nuclear&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;den här&lt;/a&gt; som väckte mitt intresse för Gen IV. I &lt;a href=&quot;http://www.inference.phy.cam.ac.uk/withouthotair/c24/page_161.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sustainable Energy Without the Hot Air&lt;/a&gt; finns ett bra avsnitt om kärnkraft. Kanske &lt;a href=&quot;http://skirsch.com/politics/globalwarming/ifr.htm&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;den här&lt;/a&gt; också kan vara något också. (Varning: 33 A4-sidor om du skriver ut.) Det finns också en hel del läsvärt på &lt;a href=&quot;http://nuclearpoweryesplease.org/blog/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Nuclear Power Yes Please&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var <a href="http://www.cosmosmagazine.com/features/print/348/new-age-nuclear" target="_blank" rel="nofollow">den här</a> som väckte mitt intresse för Gen IV. I <a href="http://www.inference.phy.cam.ac.uk/withouthotair/c24/page_161.shtml" target="_blank" rel="nofollow">Sustainable Energy Without the Hot Air</a> finns ett bra avsnitt om kärnkraft. Kanske <a href="http://skirsch.com/politics/globalwarming/ifr.htm" target="_blank" rel="nofollow">den här</a> också kan vara något också. (Varning: 33 A4-sidor om du skriver ut.) Det finns också en hel del läsvärt på <a href="http://nuclearpoweryesplease.org/blog/" target="_blank" rel="nofollow">Nuclear Power Yes Please</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: skagedal</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>skagedal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1825#comment-629</guid>
		<description>Anders, vilken enskild länk skulle du ange för att övertyga mig - som är (nybliven) miljöpartist, tidigare klart kärnkraftsnegativ men eventuellt numera &quot;fence-sitter&quot; - att kärnkraft är ett hållbart alternativ? Som gärna täcker såväl uranbrytningen, säkerheten och slutförvaringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anders, vilken enskild länk skulle du ange för att övertyga mig &#8211; som är (nybliven) miljöpartist, tidigare klart kärnkraftsnegativ men eventuellt numera &#8221;fence-sitter&#8221; &#8211; att kärnkraft är ett hållbart alternativ? Som gärna täcker såväl uranbrytningen, säkerheten och slutförvaringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Emretsson</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Anders Emretsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1825#comment-626</guid>
		<description>2005 var den installerade kolkraftskapaciteten i Kina ca 299 GW. Man räknar med en ökning med drygt 4 procent per år, motsvarande ungefär ett kolkraftverk i veckan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2005 var den installerade kolkraftskapaciteten i Kina ca 299 GW. Man räknar med en ökning med drygt 4 procent per år, motsvarande ungefär ett kolkraftverk i veckan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: eriksandblom</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>eriksandblom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1825#comment-625</guid>
		<description>Nej, jag vet inte hur mycket kolkraft som byggs i Kina. Upplys mig gärna.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I slutet av 2009 hade Kina 25,1 MW installerad vindkraft. Det är mer än&lt;br&gt;dubbelt så mycket som i 2008. Källa &lt;a href=&quot;http://www.svenskvindenergi.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.svenskvindenergi.org&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, jag vet inte hur mycket kolkraft som byggs i Kina. Upplys mig gärna.</p>
<p>I slutet av 2009 hade Kina 25,1 MW installerad vindkraft. Det är mer än<br />dubbelt så mycket som i 2008. Källa <a href="http://www.svenskvindenergi.org" rel="nofollow">http://www.svenskvindenergi.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Emretsson</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Anders Emretsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1825#comment-624</guid>
		<description>Jo. Borde förstås ha skrivit &lt;i&gt;tillräckligt&lt;/i&gt; genomslag. För du vet väl hur mycket kolkraft som byggs i Kina?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo. Borde förstås ha skrivit <i>tillräckligt</i> genomslag. För du vet väl hur mycket kolkraft som byggs i Kina?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: eriksandblom</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/02/23/genombrott-for-fusionskraften/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>eriksandblom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1825#comment-623</guid>
		<description>Förnyelsebar energi får redan genomslag. Förra året byggde Kina mer vindkraft än vad landet har totalt i kärnkraft.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article721629.ece&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vin...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förnyelsebar energi får redan genomslag. Förra året byggde Kina mer vindkraft än vad landet har totalt i kärnkraft.</p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article721629.ece" rel="nofollow">http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vin&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

