<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kyla och värme, väder och klimat</title>
	<atom:link href="http://emretsson.net/2010/01/22/kyla-och-varme-vader-och-klimat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emretsson.net/2010/01/22/kyla-och-varme-vader-och-klimat/</link>
	<description>miljö, politik, samtidskommentarer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 15:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Monodemon</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/01/22/kyla-och-varme-vader-och-klimat/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Monodemon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1634#comment-564</guid>
		<description>Filmsnutten här ger ganska god inblick i hur den antropogena uppvärmningen skapats:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kusi.com/weather/colemanscorner/81559212.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.kusi.com/weather/colemanscorner/8155...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Där länkas även till detaljerad rapport i pdf-format.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Filmsnutten här ger ganska god inblick i hur den antropogena uppvärmningen skapats:<br /><a href="http://www.kusi.com/weather/colemanscorner/81559212.html" rel="nofollow"></a><a href="http://www.kusi.com/weather/colemanscorner/8155" rel="nofollow">http://www.kusi.com/weather/colemanscorner/8155</a>&#8230;<br />Där länkas även till detaljerad rapport i pdf-format.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Emretsson</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/01/22/kyla-och-varme-vader-och-klimat/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>Anders Emretsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1634#comment-561</guid>
		<description>Utan närmare kunskaper om tillförlitligheten i uppgifterna avstår jag från tolkningar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utan närmare kunskaper om tillförlitligheten i uppgifterna avstår jag från tolkningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Monodemon</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/01/22/kyla-och-varme-vader-och-klimat/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Monodemon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1634#comment-560</guid>
		<description>Hur tolkar du denna graf&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://icecap.us/images/uploads/Stationdropout.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://icecap.us/images/uploads/Stationdropout.jpg&lt;/a&gt; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur tolkar du denna graf<br /><a href="http://icecap.us/images/uploads/Stationdropout.jpg" rel="nofollow">http://icecap.us/images/uploads/Stationdropout.jpg</a> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

