<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Våga!</title>
	<atom:link href="http://emretsson.net/2010/01/10/vaga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emretsson.net/2010/01/10/vaga/</link>
	<description>miljö, politik, samtidskommentarer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 15:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: obehindrad</title>
		<link>http://emretsson.net/2010/01/10/vaga/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>obehindrad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=1487#comment-554</guid>
		<description>Jag var entusiastisk till Wave till en början, men blev fort besviken. Jag hoppas och tror förstås att barnsjukdomarna fixas, men i dagsläget tycker jag inte att det är särskilt användbart. Ett stort problem tycker jag är att det är alldeles för mycket av ett slutet system - det går till exempel inte (vad jag har lyckats lista ut, i alla fall) att länka till en enskild våg... det är helt enkelt alldeles för hög tröskel till att börja samarbeta.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Då gillar jag EtherPad mycket mer! Vi kan hitta på en adress: &lt;a href=&quot;http://etherpad.com/klimathotet/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://etherpad.com/klimathotet/&lt;/a&gt; - och sedan bara sätta igång, skapa dokumentet och börja skriva. Det har sina egna problem, men är roligt och smidigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var entusiastisk till Wave till en början, men blev fort besviken. Jag hoppas och tror förstås att barnsjukdomarna fixas, men i dagsläget tycker jag inte att det är särskilt användbart. Ett stort problem tycker jag är att det är alldeles för mycket av ett slutet system &#8211; det går till exempel inte (vad jag har lyckats lista ut, i alla fall) att länka till en enskild våg&#8230; det är helt enkelt alldeles för hög tröskel till att börja samarbeta.</p>
<p>Då gillar jag EtherPad mycket mer! Vi kan hitta på en adress: <a href="http://etherpad.com/klimathotet/" rel="nofollow">http://etherpad.com/klimathotet/</a> &#8211; och sedan bara sätta igång, skapa dokumentet och börja skriva. Det har sina egna problem, men är roligt och smidigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

