<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Internalisera externaliteterna!</title>
	<atom:link href="http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/</link>
	<description>miljö, politik, samtidskommentarer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: emretsson.net &#187; Blog Archive &#187; Tjafs om bilismen</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>emretsson.net &#187; Blog Archive &#187; Tjafs om bilismen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-515</guid>
		<description>[...] typen av tjafs när det egentligen borde vara så enkelt: Bilismen för med sig en bunt negativa externaliteter, där klimatpåverkan är den förmodligen viktigaste. Internalisera dem i framför allt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] typen av tjafs när det egentligen borde vara så enkelt: Bilismen för med sig en bunt negativa externaliteter, där klimatpåverkan är den förmodligen viktigaste. Internalisera dem i framför allt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: emretsson.net &#187; Blog Archive &#187; Trafik, miljö och fega politiker</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>emretsson.net &#187; Blog Archive &#187; Trafik, miljö och fega politiker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-510</guid>
		<description>[...] har skrivit om ihåligheten i argumentationen om att &#8221;satsa på teknik&#8221; i stället för att använda ekonomiska styrmedel tidigare. I [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har skrivit om ihåligheten i argumentationen om att &#8221;satsa på teknik&#8221; i stället för att använda ekonomiska styrmedel tidigare. I [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Emretsson</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Anders Emretsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-401</guid>
		<description>Naturvetenskapen säger att koldioxidhalten snarast bör ner till 350 ppm för att vi ska kunna undvika katastrofala klimatförändringar. För att det ska bli möjligt måste de fossila bränslena till största delen fasas ut under de närmaste 40 åren. Eftersom priserna knappast återspeglar det behovet är externaliteterna inte alls internaliserade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naturvetenskapen säger att koldioxidhalten snarast bör ner till 350 ppm för att vi ska kunna undvika katastrofala klimatförändringar. För att det ska bli möjligt måste de fossila bränslena till största delen fasas ut under de närmaste 40 åren. Eftersom priserna knappast återspeglar det behovet är externaliteterna inte alls internaliserade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jacob Lundberg</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Jacob Lundberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-398</guid>
		<description>Självklart måste man räkna med en större diskonteringsränta än 1,4 %. En stor del av meningen med den pigovianska skatten är ju att man ska kunna jämföra klimatsatsningar med andra investeringar i infrastruktur, forskning, mjukvara etc. Avkastningen på sådana investeringar ligger sannolikt kring 3-10 % och den är den räntan vi bör använda.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Och även om man vill gå efter Sterns beräkningar så blir bensinskatten bara två kronor per liter, fem kronor lägre än i dag. När det gäller bensinskatten så är externaliteterna internaliserade flera gånger om.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Självklart måste man räkna med en större diskonteringsränta än 1,4 %. En stor del av meningen med den pigovianska skatten är ju att man ska kunna jämföra klimatsatsningar med andra investeringar i infrastruktur, forskning, mjukvara etc. Avkastningen på sådana investeringar ligger sannolikt kring 3-10 % och den är den räntan vi bör använda.</p>
<p>Och även om man vill gå efter Sterns beräkningar så blir bensinskatten bara två kronor per liter, fem kronor lägre än i dag. När det gäller bensinskatten så är externaliteterna internaliserade flera gånger om.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Emretsson</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Anders Emretsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-397</guid>
		<description>Lomborg, och även du, hamnar snett i värderingen av kostnaderna för kommande klimatförändringar. Se till exempel Olle Häggströms artikel &lt;a href=&quot;http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stern.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ramseys ekvation och planetens framtid&lt;/a&gt;. Se även &lt;a href=&quot;http://www.iied.org/pubs/display.php?o=11501IIED&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Parry et als färska rapport&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lomborg, och även du, hamnar snett i värderingen av kostnaderna för kommande klimatförändringar. Se till exempel Olle Häggströms artikel <a href="http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stern.pdf" rel="nofollow">Ramseys ekvation och planetens framtid</a>. Se även <a href="http://www.iied.org/pubs/display.php?o=11501IIED" target="_blank" rel="nofollow">Parry et als färska rapport</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jacob Lundberg</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Jacob Lundberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-396</guid>
		<description>Jag, Lomborg och läroböckerna i nationalekonomi förespråkar en pigoviansk skatt, som alltså sätts efter hur stor skada utsläppen gör. &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Pigovian_tax&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Pigovian_tax&lt;/a&gt; Skatten sätts inte för att påverka utfallet i någon riktning utan bara för att visa alla kostnader.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Som du påpekar så lär en skatt på några tiotal öre per liter knappast göra att någon går över från bensin till någon annan energikälla i nuläget, vilket visar att bensinanvändning är samhällsekonomiskt lönsamt och inte bör bytas ut mot etanol eller något annat - med dagens priser.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se min artikel på Newsmill: &lt;a href=&quot;http://newsmill.se/artikel/2009/07/23/klimathotet-motiverar-inte-bensinskatten&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://newsmill.se/artikel/2009/07/23/klimathot...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag, Lomborg och läroböckerna i nationalekonomi förespråkar en pigoviansk skatt, som alltså sätts efter hur stor skada utsläppen gör. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pigovian_tax" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Pigovian_tax</a> Skatten sätts inte för att påverka utfallet i någon riktning utan bara för att visa alla kostnader.</p>
<p>Som du påpekar så lär en skatt på några tiotal öre per liter knappast göra att någon går över från bensin till någon annan energikälla i nuläget, vilket visar att bensinanvändning är samhällsekonomiskt lönsamt och inte bör bytas ut mot etanol eller något annat &#8211; med dagens priser.</p>
<p>Se min artikel på Newsmill: <a href="http://newsmill.se/artikel/2009/07/23/klimathotet-motiverar-inte-bensinskatten" rel="nofollow"></a><a href="http://newsmill.se/artikel/2009/07/23/klimathot.." rel="nofollow">http://newsmill.se/artikel/2009/07/23/klimathot..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Emretsson</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Anders Emretsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-395</guid>
		<description>Importen av kommentarer från Wordpress till Disqus fungerar skakigt. Jag har varit tvungen att köra importskriptet ett halvdussin gånger för att få över alla(?) kommentarer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Men det var bra att du lade in kommentaren igen, eftersom Lomborgs, Tols och dina slutsatser reser frågor. Menar du alltså att en skatt på fyra öre per liter bensin gör det lönsamt att gå över till icke-fossila bränslen? Vilka, i så fall?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag får erkänna att jag inte har läst &lt;i&gt;Cool It&lt;/i&gt;, men som jag har förstått Lomborgs argumentation i andra sammanhang menar han att prisincitament är ineffektiva och att satsningar på teknikutveckling ger betydligt mer för pengarna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Importen av kommentarer från WordPress till Disqus fungerar skakigt. Jag har varit tvungen att köra importskriptet ett halvdussin gånger för att få över alla(?) kommentarer.</p>
<p>Men det var bra att du lade in kommentaren igen, eftersom Lomborgs, Tols och dina slutsatser reser frågor. Menar du alltså att en skatt på fyra öre per liter bensin gör det lönsamt att gå över till icke-fossila bränslen? Vilka, i så fall?</p>
<p>Jag får erkänna att jag inte har läst <i>Cool It</i>, men som jag har förstått Lomborgs argumentation i andra sammanhang menar han att prisincitament är ineffektiva och att satsningar på teknikutveckling ger betydligt mer för pengarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jacob Lundberg</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Jacob Lundberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-394</guid>
		<description>Varför togs den här kommentaren bort?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Fel om Lomborg:&lt;br&gt;&lt;br&gt;”För att lösa klimatproblemet förordar Lomborg en koldioxidskatt på global nivå. De totala intäkterna från den skatten bör vara lika med den beräknade kostnaden för den globala uppvärmningen. Lomborg citerar forskaren Richard Tol som uppger att en lämplig nivå kan vara två dollar per ton koldioxid – motsvarande fyra öre per liter bensin – och som mest 14 dollar. Förutom denna skatt föreslår författaren en stor forskningssatsning på ny teknik.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I stort är boken en alldeles strålande redogörelse, men om man ska framföra någon kritik så är det just den statliga tekniksatsningen. Meningen med koldioxidskatten är ju att baka in miljökostnaden i priset för att göra det mer lönsamt att gå över till icke-fossila bränslen. Skatten är därmed i sig gynnande för miljöteknikforskningen. Någon massiv statlig satsning behövs inte.”&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/01/bjrn-lomborg-vr-frsvarare-mot.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/01/bjrn-...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför togs den här kommentaren bort?</p>
<p>Fel om Lomborg:</p>
<p>”För att lösa klimatproblemet förordar Lomborg en koldioxidskatt på global nivå. De totala intäkterna från den skatten bör vara lika med den beräknade kostnaden för den globala uppvärmningen. Lomborg citerar forskaren Richard Tol som uppger att en lämplig nivå kan vara två dollar per ton koldioxid – motsvarande fyra öre per liter bensin – och som mest 14 dollar. Förutom denna skatt föreslår författaren en stor forskningssatsning på ny teknik.</p>
<p>I stort är boken en alldeles strålande redogörelse, men om man ska framföra någon kritik så är det just den statliga tekniksatsningen. Meningen med koldioxidskatten är ju att baka in miljökostnaden i priset för att göra det mer lönsamt att gå över till icke-fossila bränslen. Skatten är därmed i sig gynnande för miljöteknikforskningen. Någon massiv statlig satsning behövs inte.”</p>
<p><a href="http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/01/bjrn-lomborg-vr-frsvarare-mot.html" rel="nofollow"></a><a href="http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/01/bjrn-.." rel="nofollow">http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/01/bjrn-..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jacob Lundberg</title>
		<link>http://emretsson.net/2009/05/05/internalisera-externaliteterna/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Jacob Lundberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emretsson.net/?p=614#comment-261</guid>
		<description>Fel om Lomborg:

&quot;För att lösa klimatproblemet förordar Lomborg en koldioxidskatt på global nivå. De totala intäkterna från den skatten bör vara lika med den beräknade kostnaden för den globala uppvärmningen. Lomborg citerar forskaren Richard Tol som uppger att en lämplig nivå kan vara två dollar per ton koldioxid – motsvarande fyra öre per liter bensin – och som mest 14 dollar. Förutom denna skatt föreslår författaren en stor forskningssatsning på ny teknik.

I stort är boken en alldeles strålande redogörelse, men om man ska framföra någon kritik så är det just den statliga tekniksatsningen. Meningen med koldioxidskatten är ju att baka in miljökostnaden i priset för att göra det mer lönsamt att gå över till icke-fossila bränslen. Skatten är därmed i sig gynnande för miljöteknikforskningen. Någon massiv statlig satsning behövs inte.&quot;

http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/01/bjrn-lomborg-vr-frsvarare-mot.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fel om Lomborg:</p>
<p>&#8221;För att lösa klimatproblemet förordar Lomborg en koldioxidskatt på global nivå. De totala intäkterna från den skatten bör vara lika med den beräknade kostnaden för den globala uppvärmningen. Lomborg citerar forskaren Richard Tol som uppger att en lämplig nivå kan vara två dollar per ton koldioxid – motsvarande fyra öre per liter bensin – och som mest 14 dollar. Förutom denna skatt föreslår författaren en stor forskningssatsning på ny teknik.</p>
<p>I stort är boken en alldeles strålande redogörelse, men om man ska framföra någon kritik så är det just den statliga tekniksatsningen. Meningen med koldioxidskatten är ju att baka in miljökostnaden i priset för att göra det mer lönsamt att gå över till icke-fossila bränslen. Skatten är därmed i sig gynnande för miljöteknikforskningen. Någon massiv statlig satsning behövs inte.&#8221;</p>
<p><a href="http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/01/bjrn-lomborg-vr-frsvarare-mot.html" rel="nofollow">http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/01/bjrn-lomborg-vr-frsvarare-mot.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
